专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588-590期 | 大 | 0588期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0586期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0515期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。